PRODUCTS CENTER
美國Orion AQ3010便攜式濁度儀功能特點
紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
防護等級IP67 適合實驗室和戶外使用
使用90°散射光檢測濁度原理
在多種場合無需使用橡膠遮光蓋
使用EPA 標準聚合體濁度標準液,無需混合及稀釋,可快速校準
可在0-1000NTU 之間自動設(shè)置范圍,幾秒內(nèi)即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED 測量在更換樣品時不受溫度影響
AQ3010便攜式濁度儀,美國Orion AQ3010便攜式濁度儀功能特點
紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
防護等級IP67 適合實驗室和戶外使用
使用90°散射光檢測濁度原理
在多種場合無需使用橡膠遮光蓋
使用EPA 標準聚合體濁度標準液,無需混合及稀釋,可快速校準
可在0-1000NTU 之間自動設(shè)置范圍,幾秒內(nèi)即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED 測量在更換樣品時不受溫度影響
AQ3010便攜式濁度儀,美國Orion AQ3010便攜式濁度儀技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
精度 | 讀數(shù)的±2%(0-500NTU);讀數(shù)的±3%(500-1000NTU) |
光源 | 紅外光源,符合ISO 7027 濁度測量標準 |
電源 | 4×AAA 電池可測量超過3000次;4×AAA 鋰電池可測量超過12000 次 |
操作環(huán)境 | 0-50℃(30℃時相對濕度為0-90%) |
其它 | 樣品瓶直徑25mm20分鐘無操作自動關(guān)機保護電池自檢程序,帶故障代碼 |
校準濃度 | 0.2,20,100 和800NTU |
AQ3010便攜式濁度儀,美國Orion AQ3010便攜式濁度儀訂貨指南
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010 濁度儀,標準液,3 個樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊 |
AC301S | EPA 標準聚合體濁度標準液 0.2,20,100 和800NTU |
AC3SIL | 1 瓶10mL 硅油,1 塊軟布 |
AC3V25 | 直徑25mm 樣品瓶,3 個 |
AC3CBR | 清洗刷 |
AQ3010便攜式濁度儀,美國Orion AQ3010便攜式濁度儀產(chǎn)品規(guī)格
Each | |
自動化范圍選擇 | 使用 0.01 NTU 分辨率時 0.01 至 19.99 NTU,使用 0.1 NTU 分辨率時 20.0 至 99.9 NTU,使用 1 NTU 分辨率時 100-1000 NTU |
描述 | 濁度儀 |
顯示類型 | LCD |
關(guān)鍵功能 | 電源、校準、向上滾動、向下滾動、閱讀/輸入 |
光源 | 用于 ISO 7027 濁度測量的 IR LED |
精密度 | 0-500 NTU,±2% 讀數(shù) ±1 LSD;501-1000 NTU,±3% 讀數(shù) ±1 LSD |
響應(yīng)時間 | <6 秒 <6 ? |
工作溫度(公制) | 0° 至 50°C |
IP 防護等級 | IP67 |
認證/合規(guī) | CE、包含美國和加拿大、FCC 第15 部分的 TUV 三合一標準 CE、包含美國和加拿大、FCC 第15 部分的 TU V 三合一標準 |
物品描述 | 濁度計套件 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:574844 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491