更新時(shí)間:2024-09-15
*Cast Coat CC3-100 環(huán)氧樹脂產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號(hào)CC3-100顏色無(wú)色 / 琥珀色應(yīng)用市場(chǎng)一般工業(yè)固化條件室溫固化單雙組份單組份比重1.1/1.2粘度500 cps/8,400 cps工作溫度-55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C拉伸強(qiáng)度7,000 psi / 10,500 psi剪切強(qiáng)度2,000 / 2,300介
產(chǎn)品詳情
*Cast Coat CC3-100 環(huán)氧樹脂
*Cast Coat CC3-100 環(huán)氧樹脂
產(chǎn)品型號(hào) | CC3-100 | 顏色 | 無(wú)色 / 琥珀色 |
應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 1.1/1.2 |
粘度 | 500 cps/8,400 cps | 工作溫度 | -55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C |
拉伸強(qiáng)度 | 7,000 psi / 10,500 psi | 剪切強(qiáng)度 | 2,000 / 2,300 |
介電強(qiáng)度 | 380/390 volts/mil | 導(dǎo)熱率 | 1.4 BTU/ft2/hr/'F/in |
體積電阻率 | 1013 ohm-cm | 典型用途 | 環(huán)氧玻璃分層;薄膠層粘合;無(wú)隙澆鑄 |
產(chǎn)品型號(hào) | CC3-100 | 顏色 | 無(wú)色 / 琥珀色 |
應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 1.1/1.2 |
粘度 | 500 cps/8,400 cps | 工作溫度 | -55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C |
拉伸強(qiáng)度 | 7,000 psi / 10,500 psi | 剪切強(qiáng)度 | 2,000 / 2,300 |
介電強(qiáng)度 | 380/390 volts/mil | 導(dǎo)熱率 | 1.4 BTU/ft2/hr/'F/in |
體積電阻率 | 1013 ohm-cm | 典型用途 | 環(huán)氧玻璃分層;薄膠層粘合;無(wú)隙澆鑄 |
產(chǎn)品型號(hào) | CC3-100 | 顏色 | 無(wú)色 / 琥珀色 |
應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 1.1/1.2 |
粘度 | 500 cps/8,400 cps | 工作溫度 | -55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C |
拉伸強(qiáng)度 | 7,000 psi / 10,500 psi | 剪切強(qiáng)度 | 2,000 / 2,300 |
介電強(qiáng)度 | 380/390 volts/mil | 導(dǎo)熱率 | 1.4 BTU/ft2/hr/'F/in |
體積電阻率 | 1013 ohm-cm | 典型用途 | 環(huán)氧玻璃分層;薄膠層粘合;無(wú)隙澆鑄 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:574844 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸